料金案内
保険診療
基本診療費
| 初診料 | 約900円 |
|---|---|
| 再診料 | 約400円 |
| 処方料 | 約200円 |
| 訪問診療料 | 約5,000円 |
| 訪問診療交通費 | 約500円~ |
検査・診断
| 皮膚拡大鏡検査 | 約200円 |
|---|---|
| 水虫顕微鏡検査 | 約700円 |
| アレルギー採血検査 | 約5,000円 |
| パッチテスト | 約1,500円 |
| 細菌培養検査 | 約1,500円 |
外科的処置
| 創傷処置 | 約200円 |
|---|---|
| キズの処置 | 約200円 |
| 火傷の処置 | 約500円 |
| 粉瘤摘出術(露出部・2cm未満) | 約8,000円 |
| 粉瘤摘出術(露出部・2cm以上) | 約14,000円 |
| 粉瘤摘出術(露出部以外) | 約7,000円 |
特殊治療
| 液体窒素治療(いぼ等) | 約700円 |
|---|
注意事項
- 上記は3割負担の場合の目安金額です
- 1割負担・2割負担の方は金額が異なります
- 高校生までのお子様は、お住まいの自治体によって医療費助成があります
- 診療内容により追加の検査や処置が必要な場合があります
- 薬剤費は別途必要です
- 訪問診療は対応エリアに制限があります
自費診療
診療費
| 自費診療(初診料) | 3,300円 |
|---|---|
| 自費診療(再診料) | 1,540円 |
ニキビ治療
| イソトレチノイン錠 (1箱=30日分) | 16,500円 |
|---|---|
| イソトレチノイン(採血・setA) | 4,400円 |
| ピーリング(初回) | 4,980円 |
| ピーリング(1回) | 7,700円 |
| ピーリング(3回) | 20,000円 |
| ピーリング(5回) | 30,000円 |
| 学割:ピーリング(1回) | 5,500円 |
| 学割:ピーリング(3回) | 15,000円 |
| 学割:ピーリング(5回) | 20,000円 |
酒さ・赤ら顔治療
| イベルメクチンクリーム 1本 | 4,400円 |
|---|---|
| アゼライン酸クリーム(ベーシックケアクリーム) 30g | 3,300円 |
| イソトレチノイン錠 (1箱=30日分) | 16,500円 |
VbeamⅡ(Vビームツー)
| メニュー | 通常1回 | 3回コース | コース終了後1回 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 33,000円 | 89,000円 | 28,000円 |
| 頬 | 22,000円 | 59,000円 | 18,700円 |
| 鼻 | 13,200円 | 35,600円 | 11,200円 |
| ニキビ跡の赤み(5カ所まで) | 13,200円 | ー | ー |
| 老人性血管腫(5カ所まで) | 13,200円 | ー | ー |
| 傷跡・ケロイド 1カ所(長径5cmまで) | 13,200円 | ー | ー |
| 傷跡・ケロイド 1カ所(長径5cm超) | 22,000円 | ー | ー |
| ウイルス性いぼ(5カ所まで) | 5,500円 | ー | ー |
| 静脈湖 1カ所 | 16,500円 | ー | ー |
※上記は自費診療の料金です。単純性血管腫・毛細血管拡張症に対しては保険適用での照射を行います。
※2026年9月18日より開始いたします。
医療脱毛(女性)全身・セット
| メニュー | 1回 | 5回 | 7回 脱毛卒業コース |
9回 脱毛卒業コース |
|---|---|---|---|---|
| 全身 | 77,000円 平日割 66,000円 |
248,000円 平日割 198,000円 |
298,000円 平日割 248,000円 |
348,000円 平日割 298,000円 |
| 全身+VIO または 顔 | 99,000円 平日割 88,000円 |
298,000円 平日割 248,000円 |
348,000円 平日割 298,000円 |
398,000円 平日割 348,000円 |
| 全身+VIO+顔 | 110,000円 平日割 99,000円 |
348,000円 平日割 298,000円 |
398,000円 平日割 348,000円 |
448,000円 平日割 398,000円 |
医療脱毛(女性)部位別
| 部位 | 1回 | 5回コース | 5回コース 平日割 |
コース終了後1回 |
|---|---|---|---|---|
| わき | 5,500円 | 9,900円 | ー | ー |
| ひじ上 肩の付け根〜ひじ上 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| ひじ下 ひじを含む〜手首まで | 26,400円 | 79,200円 | ー | 13,200円 |
| 手の甲・指 | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 腕全体 | 55,000円 | 165,000円 | 79,200円 | 27,500円 |
| ひざ上 | 36,300円 | 108,900円 | ー | 18,150円 |
| ひざ | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| ひざ下 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| 足の甲・指 | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 脚全体 | 69,300円 | 207,900円 | 115,500円 | 34,650円 |
| ひざ下・ひじ下 手足の甲・指・ひざ含む | 64,900円 | 194,700円 | 99,000円 | 32,450円 |
| Vライン 鼠径部含む | 7,700円 | 23,100円 | ー | ー |
| Iライン | 14,300円 | 42,900円 | ー | 7,150円 |
| Oライン | 14,300円 | 42,900円 | ー | 7,150円 |
| VIOライン | 33,000円 | 99,000円 | 79,200円 | 16,500円 |
| 背中上 首の付け根〜肩甲骨下端付近 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| 背中下 肩甲骨下端付近〜腰 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| 背中 | 55,000円 | 165,000円 | ー | 27,500円 |
| 胸 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| 乳輪まわり | 8,800円 | 26,400円 | ー | 4,400円 |
| お腹 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| おへそまわり | 8,800円 | 26,400円 | ー | 4,400円 |
| お尻 | 34,100円 | 102,300円 | ー | 17,050円 |
| えりあし | 14,300円 | 42,900円 | ー | 7,150円 |
| 額 | 11,000円 | 33,000円 | ー | 5,500円 |
| 頬 | 11,000円 | 33,000円 | ー | 5,500円 |
| もみ上げ | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 鼻 小鼻除く | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 口まわり | 11,000円 | 33,000円 | ー | 5,500円 |
| あご | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| あご下 | 5,500円 | 16,500円 | ー | 2,750円 |
| 全顔 額・頬・もみあげ・鼻・口まわり・あご(眉間は含まない) | 39,600円 | 118,000円 | 79,200円 | 19,800円 |
医療脱毛(男性)全身・セット
| メニュー | 1回 | 5回 | 10回 脱毛卒業コース |
15回 脱毛卒業コース |
|---|---|---|---|---|
| ヒゲ3部位 鼻下・あご・あご下 |
19,800円 平日割 18,700円 |
79,200円 平日割 59,400円 |
148,000円 平日割 108,000円 |
198,000円 平日割 148,000円 |
| ヒゲ全体 鼻下・口下・あご・あご下・頬・もみあげ・首 |
49,500円 平日割 48,400円 |
148,500円 平日割 99,000円 |
198,000円 平日割 148,000円 |
248,000円 平日割 198,000円 |
| VIO | 39,600円 平日割 38,500円 |
158,400円 平日割 118,000円 |
248,000円 平日割 198,000円 |
298,000円 平日割 248,000円 |
| 全身 | 99,000円 平日割 88,000円 |
298,000円 平日割 268,000円 |
398,000円 平日割 348,000円 |
468,000円 平日割 458,000円 |
| 全身+ヒゲ全体 | 110,000円 平日割 99,000円 |
348,000円 平日割 298,000円 |
448,000円 平日割 368,000円 |
498,000円 平日割 468,000円 |
| 全身+VIO | 121,000円 平日割 110,000円 |
378,000円 平日割 348,000円 |
468,000円 平日割 398,000円 |
528,000円 平日割 498,000円 |
| 全身+VIO+ヒゲ全体 | 143,000円 平日割 132,000円 |
448,000円 平日割 398,000円 |
548,000円 平日割 498,000円 |
648,000円 平日割 598,000円 |
医療脱毛(男性)部位別
| 部位 | 1回 | 5回コース | 5回コース 平日割 |
コース終了後1回 |
|---|---|---|---|---|
| わき | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| ひじ上 | 33,000円 | 99,000円 | ー | 16,500円 |
| ひじ下 | 29,700円 | 89,100円 | ー | 14,850円 |
| 手の甲・指 | 8,800円 | 26,400円 | ー | 4,400円 |
| 腕全体 | 64,900円 | 194,700円 | 176,000円 | 32,450円 |
| ひざ上 | 55,000円 | 165,000円 | ー | 27,500円 |
| ひざ | 8,800円 | 26,400円 | ー | 4,400円 |
| ひざ下 | 36,300円 | 108,900円 | ー | 18,150円 |
| 足の甲・指 | 8,800円 | 26,400円 | ー | 4,400円 |
| 脚全体 | 97,900円 | 293,700円 | 264,000円 | 48,950円 |
| ひざ下・ひじ下 手足の甲・指・ひざ含む | 83,600円 | 250,800円 | 198,000円 | 41,800円 |
| Vライン | 11,500円 | 34,500円 | ー | ー |
| Iライン | 16,500円 | 49,500円 | ー | 8,250円 |
| Oライン | 16,500円 | 49,500円 | ー | 8,250円 |
| VIOライン | 39,600円 | 158,400円 | 118,000円 | 19,800円 |
| 背中上 | 36,300円 | 108,900円 | ー | 18,150円 |
| 背中下 | 36,300円 | 108,900円 | ー | 18,150円 |
| 背中 | 64,900円 | 194,700円 | ー | 32,450円 |
| 胸 | 39,600円 | 118,800円 | ー | 19,800円 |
| 乳輪まわり | 11,500円 | 34,500円 | ー | 5,750円 |
| お腹 | 39,600円 | 118,800円 | ー | 19,800円 |
| おへそまわり | 11,500円 | 34,500円 | ー | 5,750円 |
| お尻 | 39,600円 | 118,800円 | ー | 19,800円 |
| えりあし | 22,000円 | 66,000円 | ー | 11,000円 |
| 鼻 | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| 鼻下 | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| 口下 | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| あご | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| あご下 | 11,000円 | 33,000円 | ー | ー |
| ヒゲ3部位 鼻下・あご・あご下 | 19,800円 | 79,200円 | 59,400円 | 9,900円 |
| 頬 | 16,500円 | 49,500円 | ー | 8,250円 |
| もみあげ | 5,500円 | 16,500円 | ー | ー |
| 首 | 11,000円 | 33,000円 | ー | 5,500円 |
| ヒゲ全体 鼻下・口下・あご・あご下・頬・もみあげ・首 | 49,500円 | 148,500円 | 99,000円 | 24,750円 |
※料金はすべて税込です。平日割は平日にご来院の場合の料金です。
※医療脱毛は近日開始予定です。開始日が決まり次第ご案内いたします。
ダイエット・医療痩身
| リベルサス(3mg)(3シート=30日分) | 8,800円 |
|---|---|
| リベルサス(7mg)(3シート=30日分) | 17,600円 |
| リベルサス(14mg)(3シート=30日分) | 26,400円 |
| マンジャロ(2.5mg)(1箱2本=2週間分) | 13,000円 |
| マンジャロ(2.5mg)(2箱4本=4週間分) | 24,000円 |
| マンジャロ(5mg)(1箱2本=2週間分) | 20,000円 |
| マンジャロ(5mg)(2箱4本=4週間分) | 38,000円 |
シミ・美白
| ナノHQクリーム | 2,200円 |
|---|---|
| グラファ メラノキュアHQクリーム | 2,200円 |
| 化粧水・乳液 | 4,400円 |
| 日焼け止め | 3,080円 |
| 内服薬(1ヶ月分) | 6,000円 |
いぼ・ほくろ(顔・首・体)
| 2mm未満(2個まで) | 13,200円 |
|---|---|
| 2~5mm 1個 | 13,200円 |
| 5~10mm 1個 | 27,500円 |
| 稗粒腫 | 5個まで 11,000円 10個まで 16,500円 |
美容点滴
| 高濃度ビタミンC点滴(初回) | 4,980円 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴(1回) | 7,700円 |
| ※他施術込 | -2,200円 |
| 高濃度ビタミンC点滴(3回) | 20,000円 |
| 白玉点滴・注射(初回) | 3,980円 |
| 白玉点滴・注射(1回) | 6,600円 |
| ※他施術込 | -2,200円 |
| 白玉点滴・注射(3回) | 17,000円 |
AGA治療薬
| フィナステリド錠(国内製)28日分 | 4,980円 |
|---|---|
| フィナステリド錠(海外製)30日分 | 4,500円 |
| ミノキシジル内服30日分 | 8,000円 |
| AGA基本セット (海外製フィナステリド+ミノキシジル内服) |
12,000円 |
| 国内セット (国内製フィナステリド+ミノキシジル内服) |
12,500円 |
帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛
| 帯状疱疹予防ワクチン(不活化ワクチン) | 22,000円 |
|---|
多汗症ボトックス治療
| ボトックス注射(脇) | 22,000円 |
|---|---|
| ボトックス注射(手のひら) | 22,000円 |
| ボトックス注射(足裏) | 22,000円 |
ケロイド・肥厚性瘢痕・円形脱毛症治療
| ケナコルト注射 0.5ml (ケロイド・肥厚性瘢痕・円形脱毛症) |
11,000円 |
|---|---|
| ボトックス注射(ケロイド・肥厚性瘢痕)10単位 | 11,000円 |
ピコレーザー(ピコシュア)初回トライアル
| ピコダブル(ピコレーザートーニング&ピコフラクショナル) | 通常1回料金27,500円 →初回トライアル16,500円 |
|---|
ピコスポット治療
| 1個(〜5mm) | 5,500円 |
|---|---|
| 1個(6mm〜1cm) | 11,000円 |
| 1個(1.1cm〜2cm) | 16,500円 |
| 1個(2.1cm〜) | 22,000円 |
| 〜5個 | 39,600円 |
| 〜10個 | 77,000円 |
| シミ取り放題 | 99,800円 |
ピコトーニング・ピコフラクショナル・ピコダブル
| ピコトーニング 1回 | 19,800円 |
|---|---|
| ピコトーニング 5回コース | 82,500円 |
| ピコフラクショナル 1回 | 22,000円 |
| ピコフラクショナル 5回コース | 99,000円 |
| ピコダブル 1回 | 27,500円 |
| ピコダブル 5回コース | 110,000円 |
| 内服薬(1ヶ月分) | 6,000円 |
ゼオスキン
| セラピューティックプログラム (バランサートナー・ミラミン・ミラミックス・トレチノイン5g) |
39,600円 |
|---|---|
| マイルドプログラム (バランサートナー・デイリーPD) |
31,900円 |
ピアス
| ピアス(両耳) | 7,700円 |
|---|---|
| ピアス(片耳) | 5,500円 |
その他
| 医療ガーゼ(2枚入) | 170円 |
|---|---|
| 医療ガーゼ(5枚入) | 330円 |
| くっつかない医療ガーゼ(1枚入) | 120円 |
| テープ(ジェントルフィックス 7m) | 330円 |
| 巻き爪用テープ | 110円 |
| 水イボクリーム | 3,000円 |
| 爪切り 1本 | 1,100円 |
- 料金は予告なく変更する場合があります
- 保険診療から自費診療への変更は当日でも可能です
- 治療効果には個人差があります
- 訪問診療は対応エリアと時間に制限があります
